Тел.:  +7 (812) 313-75-79
Факс: +7 (812) 313-75-79

Оформить запрос
Товаров в запросе 0
logo eve
Lithium Thionil Chloride Battery – Литий-Тионилхлорид (Li-SOCl2)
Возможные типы выводов
Буклетli_socl2_foto_eve
НаименованиеТипоразмерНоминальное напряжение, ВНоминальная емкость, мАчНоминальный ток, мАМаксимальный импульсный ток, мАРабочая температура (°C)Максимальные размеры, ммвес, г
CYLINDRICAL CELLS (BOBBIN TYPE)
ER13170   3,6 550 10 20 -60°C~+85°C 13.5 X 17.8 6
ER14250 1/2AA 3,6 1200 15 50 -60°C~+85°C 14.5 X 25.4 10
ER14335 2/3AA 3,6 1650 35 75 -60°C~+85°C 14.5 X 33.5 12
ER14505 AA 3,6 2700 50 150 -60°C~+85°C 14.5 X 50.5 19
ER17335 2/3A 3,6 2100 60 100 -60°C~+85°C 17.5 X 33.5 17
ER17505 A 3,6 3600 130 180 -60°C~+85°C 17.5 X 50.5 26
ER18505 A 3,6 4000 130 180 -60°C~+85°C 18.7 X 50.5 28
ER26500 С 3,6 8500 150 300 -60°C~+85°C 26.2 X 50.0 52
ER34615 D 3,6 19000 230 400 -60°C~+85°C 33.1 X 61.5 100
ER341245 DD 3,6 35000 420 500 -60°C~+85°C 33.1 X 124.5 195
CYLINDRICAL CELLS (BOBBIN PULSE TYPE)
ER14250V 1/2AA 3,6 1200 40 100 -60°C~+85°C 14.5 X 25.4 10
ER14505V AA 3,6 2600 100 200 -60°C~+85°C 14.5 X 50.5 19
CYLINDRICAL CELLS (BOBBIN TYPE, SAFE-PLUS SERIES)
ER14250H 1/2AA 3,6 1200 35 50 -60°C~+85°C 14.5 X 25.4 10
CYLINDRICAL CELLS (SPIRAL TYPE, SAFE-PLUS SERIES)
ER14250M 1/2AA 3,6 750 100 250 -60°C~+85°C 14.5 X 25.4 10
ER14335M 2/3AA 3,6 1300 200 500 -60°C~+85°C 14.5 X 33.5 15
ER14505M AA 3,6 2000 400 1000 -60°C~+85°C 14.5 X 50.7 21
ER17505M A 3,6 2800 1000 2000 -60°C~+85°C 17.5 X 50.5 29
ER18505M A 3,6 3500 1000 2000 -60°C~+85°C 18.7 X 50.5 33
ER26500M С 3,6 6000 1000 2000 -60°C~+85°C 26.2 X 50.0 55
ER34615M D 3,6 13000 2000 4000 -60°C~+85°C 33.1 X 61.5 110
WAFER CELLS
ER22G68 BEL 3,6 400 5 20 -60°C~+85°C 22.6 X 8.0 6
ER32L65 1/10D 3,6 1000 10 50 -60°C~+85°C 32.9 X 7.1 19
ER32L100 1/6D 3,6 1700 10 50 -60°C~+85°C 32.9 X 10.5 24
HIGH-TEMPERATURE SERIES
ER14250MR-180 1/2AA 3,6 600 15   -40°C~+180°C 14.7 X 25.4 10
ER21102MR-180 Slim CC 3,6 7500 30   -40°C~+180°C 21.0 X 103.0 78
ER26102S-180 CC 3,6 11000 170   -40°C~+180°C 25.4 X 103.0 103
ER321250MR-180 DD 3,6 24000 320   -40°C~+180°C 32.5 X 127.5 189
ER331270MR-180 DD 3,6 24000 320   -40°C~+180°C 32.8 X 127.5 189
ER14250MR-150 1/2AA 3,6 800 20   -40°C~+150°C 14.7 X 25.4 10
ER21102MR-150 Slim CC 3,6 10000 200   -40°C~+150°C 21.0 X 103.0 78
ER26102S-150 CC 3,6 16000 330   -40°C~+150°C 25.4 X 103.0 103
ER321250MR-150 DD 3,6 28000 425   -40°C~+150°C 32.5 X 127.5 189
ER331270HR-150 DD 3,6 28000 500   -40°C~+150°C 32.8 X 127.5 189
PRISMATIC CELLS
EF651615 LTC-3PN 3,6 400 5 20 -60°C~+85°C 16.8 X 15.8 X 6.8 5
EF651620 LTC-5PN 3,6 550 10 20 -60°C~+85°C 16.8 X 20.1 X 6.8 6
EF651625 LTC-7PN 3,6 800 7 10 -60°C~+85°C 16.8 X 25.8 X 6.8 8
EF702338 LTC-16M 3,6 1600 20 50 -60°C~+85°C 23.3 X 38.3 X 7.2 19
PROFESSIONAL TPMS CELLS (COIN TYPE)
ER14100   3,6 280 5 15 -60°C~+125°C 14.5 X 11.0 4,5
ER1860   3,6 280 5 15 -60°C~+125°C 18.2 X 6.5 5,5
ER2450T   3,6 500 5 20 -60°C~+125°C 24.5 X 6.2 9
PROFESSIONAL TPMS CELLS (PRISMATIC TYPE)
EF651615T LTC-3PN 3,6 400 10 20 -60°C~+125°C 16.8 X 15.8 X 6.8 5
EF651625T LTC-7PN 3,6 750 10 30 -60°C~+125°C 16.8 X 25.8 X 6.8 8
 
 
logo eve
Lithium Thionil Chloride Battery High Temperature Battery – Высокотемпературный Литий-Тионилхлорид (Li-SOCl2)
Возможные типы выводов
Буклетli_socl2_hight_temperature_foto
НаименованиеТипоразмерНоминальное напряжение, ВНоминальная емкость, мАчМаксимальный постоянный  ток, мАРабочая температура (°C)Максимальные размеры, ммвес, г
CYLINDRICAL CELLS
ER14250MR-180 1/2AA 3.6 0.6 15 -40°C~+180°C 14.5 X 25.4 10
ER21102MR-180 Slim CC 3.6 7.5 30 -40°C~+180°C 21.0 X 103.0 78
ER26102S-180 CC 3.6 11 170 -40°C~+180°C 25.4 X 103.0 103
ER321250MR-180 DD 3.6 24 320 -40°C~+180°C 32.5 X 127.5 189
ER331270MR-180 DD 3.6 24 320 -40°C~+180°C 32.8 X 127.5 189
ER14250MR-150 1/2AA 3.6 0.8 20 -40°C~+180°C 14.5 X 25.4 10
ER21102MR-150 Slim CC 3.6 10 200 -40°C~+180°C 21.0 X 103.0 78
ER26102S-150 CC 3.6 16 330 -40°C~+180°C 25.4 X 103.0 103
ER321250MR-150 DD 3.6 28 425 -40°C~+180°C 32.5 X 127.5 189
ER331270HR-150 DD 3.6 28 500 -40°C~+180°C 32.8 X 127.5 189
 
НаименованиеНоминальное напряжение, ВВремя работы, чДлина трубки картриджа, ммДиаметр трубки картриджа, ммОбщая длина картриджа, ммИзгиб картриджаРабочая температура (°C)
PACK SERIES
HL-150 MWD 28.8 200-250 1118 + 2 37.3 ±0.2 1190±3 ≤2° -40°C~+150°C
PLM-150 MWD 36.0 200-250 1455 ±2 37.3 ±0.2 1570±3 ≤2° -40°C~+150°C
Geolink-150 MWD 18.0 200-250 785 ±2 37.3 ±0.2 785 ±2 ≤2° -40°C~+150°C
 
 
logo eve
Lithium Manganese Dioxide Battery – Литий-Диоксид Марганца(Li-MnO2)
Возможные типы выводов
Буклетli_mno2_foto
НаименованиеНоминальное напряжение, ВНоминальная емкость, мАчНоминальный ток, мАМаксимальный импульсный  ток, мАРабочая температура (°C)Максимальные размеры, ммвес, г
CYLINDRICAL CELLS
CR14250 3.0 650 500 1500 -40°C~+85°C 14.5 X 25.0 11
CR14335 3.0 800 1000 2000 -40°C~+85°C 14.5 X 33.5 14
CR14505 3.0 1600 1500 3000 -40°C~+85°C 14.5 X 50.5 21
CR2 3.0 850 1000 2000 -40°C~+85°C 15.6 X 27.0 13
CR15270 3.0 850 1000 2000 -40°C~+85°C 15.6 X 27.0 13
CR17250 3.0 750 1000 2000 -40°C~+85°C 17.0 X 25.0 14
CR17335 3.0 1500 700 2500 -40°C~+85°C 17.0 X 33.8 16.5
CR123A 3.0 1500 1500 3000 -40°C~+85°C 17.0 X 34.5 17
CR17450 3.0 2400 1500 3000 -40°C~+85°C 17.0 X 45.0 23
CR17505 3.0 2400 1500 3000 -40°C~+85°C 17.0 X 50.5 30
CR18505 3.0 2800 2000 3000 -40°C~+85°C 18.5 X 50.5 35
CR26500 3.0 5000 2000 3000 -40°C~+85°C 26.0 X 50.5 62
CR34615 3.0 10000 2000 3000 -40°C~+85°C 34.0 X 61.5 125
2CR5 6.0 1500 1500 3000 -40°C~+85°C 34.0 X 17.0 X 45.0 42
CR-P2 6.0 1500 1500 3000 -40°C~+85°C 35.0 X 19.5 X 36.0 42
CR14250SE 3.0 950 7 70 -40°C~+85°C 14.5 X 25.0 11.5
CR17335SE 3.0 2000 10 100 -40°C~+85°C 17.0 X 33.55 18
BUTTON CELLS
CR1025 3.0 30 2 5 -20°C~+70°C 10.0 X 2.5 0.6
CR1216 3.0 28 2 5 -20°C~+70°C 12.5 X 1.6 0.7
CR1220 3.0 35 2 5 -20°C~+70°C 12.5 X 2.0 0.9
CR1225 3.0 50 2 5 -20°C~+70°C 12.5 X 2.5 1.0
CR1616 3.0 50 3 8 -20°C~+70°C 16.0 X 1.6 1.2
CR1620 3.0 70 3 8 -20°C~+70°C 16.0 X 2.0 1.3
CR1625 3.0 95 3 8 -20°C~+70°C 16.0 X 2.5 1.4
CR1632 3.0 120 3 8 -20°C~+70°C 16.0 X 3.2 1.6
CR2016 3.0 80 3 15 -20°C~+70°C 20.0 X 1.6 1.8
CR2025 3.0 160 3 15 -20°C~+70°C 20.0 X 2.5 2.5
CR2032 3.0 225 3 15 -20°C~+70°C 20.0 X 3.2 3.1
CR2320 3.0 150 6 25 -20°C~+70°C 23.0 X 2.0 2.9
CR2330 3.0 225 6 25 -20°C~+70°C 23.0 X 3.0 4.0
CR2354 3.0 500 6 25 -20°C~+70°C 23.0 X 5.4 6.0
CR2430 3.0 280 6 25 -20°C~+70°C 24.5 X 3.0 4.5
CR2450 3.0 600 6 25 -20°C~+70°C 24.5 X 5.0 6.5
CR2477 3.0 1000 6 25 -20°C~+70°C 24.5 X 7.7 8.0
CR3032 3.0 500 6 25 -20°C~+70°C 30.0 X 3.2 7.5
BUTTON CELLS FOR LED
CR2032SL 3.0 300000(CYCLE) 15mA 1.8S ONE CYCLE 15 -20°C~+70°C 20.0 X 3.2 3.1
9 VOLT CELLS
CR9V-P 9.0 1200 120 400 -40°C~+85°C 26.2 X 17.2 X 49.2 50.5
SOFT PACK CELLS
CF502445 3.0 1100 120 400 -40°C~+60°C 5.2 X 25.0 X 45.0 9
CF284646 3.0 800     -40°C~+60°C 2.9 X 46.0 X 46.0 9
CF652230 3.0 800 300 500 -40°C~+60°C 6.7 X 23.0 X 31.0 6.5
 
 
logo eve
Lithium Iron Disulfide Battery – Литий-Дисульфид железа (Li-FeS2)
Буклет
li_fes2_foto
ТипоразмерНоминальное напряжение, ВНоминальная емкость, мАчНоминальный ток, мАМаксимальный импульсный  ток, мАРабочая температура (°C)вес, г
AA 1,5 3000 2000 3000 -40°C~+60°C 15,6
AAA 1,5 1250 1000 2000 -40°C~+60°C 7
 
 
logo eve
Lithium Polymer Batteries – Литий-Полимер (Li-Pol)
Буклет
li_ion_foto
НаименованиеНоминальная емкость, мАчМинимальная емкость, мАч Размеры(мм) Максимальное внутреннее сопротивление <(mohm)Номинальное напряжение, Ввес, гПрименение
Диаметр (Max)Высота (Max)
CYLINDERICAL LI-ION BATTERIES
06600 100 90 6.5 62 120 3.7 2.3 E-cigar
75360 120 110 7.8 38 120 3.7 2.5 E-cigar
75400 150 140 7.8 42 100 3.7 3.0 E-cigar
75530 200 190 7.8 54 100 3.7 3.9 E-cigar
08330 135 125 8.5 35 100 3.7 2.7 E-cigar
08400 190 180 8.5 42 100 3.7 4.0 E-cigar
08500 250 230 8.5 52 80 3.7 5.4 E-cigar
08570 280 270 8.5 59 80 3.7 5.9 E-cigar
08600 280 270 8.5 62 80 3.7 6.4 E-cigar
130450 660 650 13.5 47 50 3.7 12.5 E-cigar
130600 910 900 13.5 62 50 3.7 16.8 E-cigar
130700 1020 1000 13.5 72 50 3.7 17.8 E-cigar
 
НаименованиеНоминальная емкость, мАчМинимальная емкость, мАч Размеры(мм) Максимальное внутреннее сопротивление <(mohm)Номинальное напряжение, Ввес, гПрименение
Толщина (Max)Ширина (Max)Высота (Max)
PRISMATIC LI-ION POLYMER BATTERIES
401030 100 90 4.2 10.5 30.5 150 3.7 3.5 MP3/MP4
302328 130 130 3.1 23.5 28.5 150 3.7 3.5 MP3/MP4
501630 180 180 5.2 16.5 30.5 100 3.7 4.0 MP3/MP4
402030 185 180 4.2 20.5 30.5 150 3.7 4.2 MP3/MP4
602025 190 180 6.2 20.5 25.5 150 3.7 4.2 MP3/MP4
401833 200 200 4.2 18.5 33.5 100 3.7 4.0 MP3/MP4
303030 220 220 3.1 30.5 30.5 150 3.7 4.0 MP3/MP4
402035 230 230 4.2 20.5 35.5 120 3.7 5.2 MP3/MP4
602030 250 260 6.2 20.5 30.5 100 3.7 6.0 Lighter
502035 365 350 5.2 20.5 35.5 120 3.7 6.5 Power grid
602035 385 380 6.1 20.5 35.5 150 3.7 8.0 Education
383040 420 400 4.0 30.5 40.5 100 3.7 8.0 Medical Devices
314144 450 450 3.3 41.5 44.5 80 3.7 10.5 MP3/MP4
602535 470 460 6.2 25.5 35.5 100 3.7 9.1 Power grid
423248 600 600 6.0 32.5 48.5 60 3.7 14.0 Cell phones
553045 650 620 5.7 30.5 45.5 80 3.7 9.0 GPS
503448 720 720 5.2 34.5 48.5 120 3.7 8.0 Digital photo frame
503048 750 750 5.2 37.5 48.5 80 3.7 8.5 Digital photo frame
353456 750 750 3.7 34.5 56.5 90 3.7 8.5 Digital photo frame
323759 750 700 3.4 34.5 59.5 80 3.7 18.0 GPS
603443 850 850 6.2 40.5 43.5 60 3.7 16.0 GPS
523450 900 850 5.4 34.5 50.5 60 3.7 18.0 Cell phones
314070 900 900 3.3 40.5 70.5 80 3.7 20.0 Digital products
523448 950 950 5.4 34.5 48.5 80 3.7 20.0 Digital photo frame
752353 950 900 7.7 23.5 53.5 80 3.7 13.5 Shoes
803040 1000 1000 8.2 30.5 40.5 100 3.7 23.0 Back-up power
483264 1000 1000 4.8 32.5 64.5 50 3.7 17.5 Camera
454058 1000 1000 4.7 40.5 58.5 40 3.7 20.0 Cell phones
702696 1000 1000 7.2 26.5 96.5 80 3.7 15.5 DVD
703048 1000 950 7.2 30.5 48.5 60 3.7 12.0 GPS
642660 1050 1000 6.6 26.5 60.5 60 3.7 14.7 Camera
652667 1100 1100 6.7 26.5 67.5 80 3.7 23.0 DVD
PRISMATIC LI-ION POLYMER BATTERIES
903046 1200 1200 9.2 30.5 46.5 80 3.7 25.0 Back-up power
503759 1200 1200 5.2 37.5 59.5 80 3.7 23.3 GPS
454261 1250 1200 4.7 42.5 61.5 50 3.7 30.0 Cell phones
305080 1250 1200 3.2 50.5 80.5 60 3.7 22.0 Vidio games
903041 1250 1200 9.2 30.5 41.5 60 3.7 22.0 Sports equipment
523759 1300 1300 5.4 37.5 59.5 80 3.7 25.0 Cell phones
803443 1300 1250 8.2 34.5 43.5 60 3.7 23.5 GPS/Vidio games
603466 1400 1400 6.2 34.5 66.5 60 3.7 25.0 Digital products
325686 1650 1600 3.4 56.5 86.5 60 3.7 30.0 Tablets
103450 1700 1700 10.0 34.5 50.5 60 3.7 32.0 GPS
6532100 1950 1950 6.7 32.5 100.5 40 3.7 45.0 DVD
486066 2000 2000 5.0 60.5 66.5 60 3.7 35.0 Digital products
433695 2000 2000 4.5 36.5 95.5 60 3.7 35.0 Tablets
407175 2000 2000 4.2 41.5 75.5 50 3.7 35.0 Tablets
357277 2000 2000 3.7 72.5 77.5 50 3.7 35.0 Tablets
6532100 2300 2300 6.7 32.5 100.5 40 3.7 38.0 DVD
605080 2350 2300 6.2 50.5 80.5 50 3.7 40.0 DVD
436279 2350 2300 4.5 62.5 79.5 50 3.7 40.0 Tablets
4573100 2850 2800 4.7 73.5 100.5 40 3.7 50.0 Tablets
4070100 2900 2900 4.2 70.5 100.5 50 3.7 48.0 Tablets
485895 3050 3000 5.0 58.5 95.5 40 3.7 50.0 Tablets
5148100 3050 3000 5.3 48.5 100.5 40 3.7 56.0 Tablets
465895 3100 3050 4.8 58.8 95.5 40 3.7 55.0 Tablets
505895 3500 3500 5.3 58.5 95.5 40 3.7 55.0 Tablets
3872122 3500 3500 3.8 72.0 122.0 30 3.7 65.0 Tablets
4564144 3750 3700 4.7 64.5 144.5 30 3.7 67.0 Tablets
37100100 3800 3800 3.9 100.5 100.5 30 3.7 68.0 Tablets
4561121 4750 4700 4.7 61.5 121.5 30 3.7 100.0 Tablets
 
 
logo eve
Battery pack – Сборки Аккумуляторных батарей.
Буклет
e_bike_foto
Внешний вид НаименованиеНапряжение емкоскостьТип батареиРазмерКомбинация
CENTER BATTERY PACK
e_bike_foto1 Whitebait Type 36V/8.5Ahs 10Ah Ternary,Polymer 385*110*76mm 10strings
48V/8.5Ahs 10Ah 13strings
36V/8.8Ah Panasonic,18650 10strings,4
36V/13.2Ah 10strings,6
e_bike_foto2  Ryoma Type 36V/8.5Ahs 10Ah Ternary,Polymer 380*136*89mm 10strings
48V/10Ahs 20Ah 13strings
36V/12Ah Ternary,26650 10strings,3
48V/8Ah 10strings,2
36V/10Ah Lithium iron phosphate, Polymer 12strings
e_bike_foto3 HaiTian No.2 36V/8.5Ahv 10Ah Ternary,Polymer 430*104*80mm 10strings
48V/8.5Ah 13strings
36V/6.6Ah Panasonic,18650 10strings,3
e_bike_foto4 PingGuang Type 24V/8Ahs 10Ah Ternary,Polymer 400*76*82mm 7strings
36V/8Ahs 10Ah 10strings
36V/8.8Ah Panasonic,18650 10strings,4
e_bike_foto5 Side pull Type 24V/8Ahv 10Ah Ternary,Polymer 250*100*82mm 7strings
36V/8Ahs 10Ah 10strings
AFTER THE CHAIR FRAME BATTERY PACK
e_bike_foto6 Dolphin No.2 24V/8.5Ahs 10Ah Ternary,Polymer 430*150*90mm 7strings
36V/8.5Ahs 10Ah 10strings
24V/11Ah Panasonic,18650 7strings,5
36V/8.8Ah 10strings,4
e_bike_foto7 Dolphin No.1 24V/8Ahs 10Ah Ternary,Polymer 430*156*66mm 7strings
36V/8Ah4 10Ah 10strings
48V/8Ahx 10Ah 13strings
24V/11Ah Panasonic,18650 450*156*66mm 7strings,5
36V/8.8Ah 10strings,4
36V/10Ah Lithium iron phosphate, Polymer 12strings
e_bike_foto8 HaiBao No.2 36V/8.8Ah Panasonic,18650 402*152*67mm 10strings,4
e_bike_foto9 Denon No.3 36V/8Ahs 10Ah Ternary,Polymer 380*150*66mm 10strings
48V/8Ahs 10Ah 13strings
36V/8.8Ah Panasonic,18650 10strings,4
36V/10Ah Lithium iron phosphate, Polymer 12strings
OTHER BATTERY PACK
e_bike_foto10 EMU No.1 36V/8.8Ah Panasonic,18650 Ф91.2*330 mm 10strings,4
e_bike_foto11 Frog Type 36V/8Ah Ternary,Polymer 255*148*90mm 10strings
48V/8Ah 13strings
24V/11Ah Panasonic,18650 7strings,5
36V/6.6Ah 10strings,3
e_bike_foto12 HaiBao No.1 36V/8.8Ah Panasonic,18650 224*120*81 mm 10strings,4
e_bike_foto13 Built-in Type 36V/8.5Ah Ternary.Polymer 422*72*38 mm 10strings
 
Буклет Energy Storage System.
Буклет Стартфоны EVE.
Буклет Lithium Thionil Chloride Battery Литий-Тионилхлорид (Li-SOCl2) Имплантанты.