Тел.:  +7 (812) 313-75-79
Факс: +7 (812) 313-75-79

Аккумуляторы Никель-металлогидрид (Ni-Mh)

Характеристики Ni-MH батарей:Ni-Mh

1. Высокая емкость батарей
2. Высокая надежность и превосходные характеристики разряда.
3. Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +50

4. Длительный срок службы
5. Отсутствует эффект памяти
6. Экологически безопасны
7. Высокая надежность

Применение:

1. Медицинские приборы и оборудование, промышленная электроника.

2. Переносные измерительные устройства, фото- и видео-техника, навигационные GPS устройства.

3. Ручной инструмент (дрели, шуруповерты, степлеры и т.п.), бытовые устройства с автономным питанием и игрушки.

4. Транспортные системы, охранные системы.

 

Наименование Типоразмер Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, Ач Размеры Стандартная зарядка Быстрая зарядка Вес, г
Диаметр, мм Высота, мм Ток, мАч Время, ч Ток, мАч Время, ч
H-AAA65 AAA 1,2 650 10,5 44.0 65 15 650 1,2 13
H-AAA70 AAA 1,2 700 10,5 44.0 70 15 700 1,2 13
H-AAA75 AAA 1,2 750 10,5 45.0 75 15 750 1,2 14
H-2/3AA70 AA 1,2 700 14,5 29.0 70 15 700 1,2 15
H-4/5AA120 AA 1,2 1200 14,5 43.0 120 15 1200 1,2 23
H-AA130 AA 1,2 1300 14,5 49.0 130 15 1300 1,2 25
H-AA150 AA 1,2 1500 14,5 50.5 150 15 1500 1,2 26
H-AA180 AA 1,2 1800 14,5 50.5 180 15 1800 1,2 28
H-AA200 AA 1,2 2000 14,5 50.5 200 15 1000 2,4 29
H-AA210 AA 1,2 2100 14,5 50.5 210 15 1050 2,4 30
H-AA220 AA 1,2 2200 14,5 50.5 220 15 1100 2,4 30
H-AA230 AA 1,2 2300 14,5 50.5 230 15 1150 2,4 31
H-4/2A280 A 1,2 2800 17,0 67.0 280 15 2800 1,2 44
H-4/3A300 A 1,2 3000 17,0 67.0 300 15 3000 1,2 47
H-4/3A340 A 1,2 3400 17,0 67.0 340 15 3400 1,2 52
H-1865 1865 1,2 4000 18,5 65.0 400 15 2000 2,4 66
H -1865 1865 1,2 4200 18,5 67.0 420 15 2100 2,4 69
H-SC250 SC 1,2 2500 23,0 43.0 250 15 2500 1,2 56
H-SC300 SC 1,2 3000 23,0 43.0 300 15 3000 1,2 60
H-C300 C 1,2 3000 26,0 50.5 300 15 3000 1,2 75
H-C400 C 1,2 4000 26,0 50.5 400 15 2000 2,4 80
H-C450